Ces prix comprennent l'eau et l'éléctricité.
Linge non compris
Du 31/12 au 12/05 480 €
Du 12/05 au 09/06 570 €
Du 09/06 au 23/06 720 €
Du 23/06 au 07/07 940 €
Du 07/07 au 28/07 1160 €
Du 28/07 au 18/08 1260 €
Du 18/08 au 25/08 940 €
Du 25/08 au 08/09 720 €
Du 08/09 au 10/11 570 €
Du 10/11 au 31/12 480 €
Ces prix
comprennent l'eau
et l'électricité
Possibilité de louer le linge de maison
Au-dessus de
4 personnes:
(6 personnes maxi)
60 € supplémentaires par personne et par semaine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
Tarif de la location
saison 2012
a murtula (myrte)
Informations