Ces prix comprennent l'eau et l'éléctricité.
Linge non compris
Du 31/12 au 12/05 630 €
Du 12/05 au 09/06 780 €
Du 09/06 au 23/06 950 €
Du 23/06 au 07/07 1250 €
Du 07/07 au 28/07 1450 €
Du 28/07 au 18/08 1550 €
Du 18/08 au 25/08 1250 €
Du 25/08 au 08/09 950 €
Du 08/09 au 10/11 780 €
Du 10/11 au 31/12 630 €
Ces prix
comprennent l'eau
et l'électricité
Possibilité de louer le linge de maison
Au-dessus de
6 personnes:
(8 personnes maxi)
60 € supplémentaires par personne et par semaine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
a scoppa (bruyère Corse)
Tarif de la location
saison 2012
Informations